
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Novomatic |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 9 |
Wild | no |
Scatter | yes |
Risk game | yes |
Free Spins | no |
Раунд-бонусы | no |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 0,1 |
Максимальная ставка в кредитах | 10 |
Множитель (max.) | 5000 |
Процент отдачи призовых | 96,8 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые | Специальные (вайлд, скаттер) |
Семёрка | Жёлтая Звезда |
Виноград | |
Арбуз | |
Вишни | |
Апельсин | |
Слива | |
Лимон |