
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Igrosoft |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 9 |
Wild | yes |
Scatter | no |
Risk game | yes |
Free Spins | no |
Раунд-бонусы | yes |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 0,1 |
Максимальная ставка в кредитах | 10 |
Множитель (max.) | 88800 |
Процент отдачи призовых | 95,0 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые | Специальные (вайлд, скаттер) |
Вишня | Коктейль в дыне |
Лимон | |
Абрикос | |
Яблоко | |
Груша | |
Логотип игры |