
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Igrosoft |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 9 |
Wild | yes |
Scatter | no |
Risk game | yes |
Free Spins | no |
Раунд-бонусы | yes |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 1 |
Максимальная ставка в кредитах | 25 |
Множитель (max.) | х5000 |
Процент отдачи призовых | 96,0 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые | Специальные (вайлд, скаттер, бонусный символ) |
Цветок | Пчелиный домик |
Насос | Насос с дымом |
Осиный улей | |
Пчёлы | |
Морда мишки | |
Бочка с мёдом | |
Логотип игры |