
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Megajack |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 21 |
Wild | yes |
Scatter | yes |
Risk game | yes |
Free Spins | yes |
Раунд-бонусы | yes |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 1 |
Максимальная ставка в кредитах | 100 |
Множитель (max.) | х10000 |
Процент отдачи призовых | 95,7 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые | Специальные (вайлд, скаттер, бонусный символ) |
Вишни, лимон, виноград, ананас | Игральный кубик |
Фруктовый коктейль | Разноцветное колесо |
Тропический пейзаж | |
Дорогая яхта | |
Долларовый знак | |
Буква «Е» |