
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Novomatic |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 9 |
Wild | yes |
Scatter | yes |
Risk game | yes |
Free Spins | yes |
Раунд-бонусы | no |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 1 |
Максимальная ставка в кредитах | 100 |
Множитель (max.) | 9000 |
Процент отдачи призовых | 96,4 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые | Специальные (вайлд, скаттер) |
Разноцветные рыбки | Дельфин |
Крабы | Жемчужина |
Морские коньки | |
Номиналы игральных карт от 10 до А |