
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Novomatic |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 9 |
Wild | yes |
Scatter | yes |
Risk game | yes |
Free Spins | yes |
Раунд-бонусы | yes |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 1 |
Максимальная ставка в кредитах | 9 |
Множитель (max.) | 5000 |
Процент отдачи призовых | 96,33 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые | Специальные (вайлд, скаттер, бонусный символ) |
Улитка | Божья коровка |
Бабочка | Музыкальный ключ |
Гусеница | Пчела |
Карточная десятка | |
Карточный валет | |
Карточная дама | |
Карточный король | |
Карточный туз |