
Дополнительные функциональные возможности и характеристики | Присутствие |
Использованный софт | Novomatic |
Количество барабанов | 3 |
Количество линий | 5 |
Wild | no |
Scatter | no |
Risk game | yes |
Free Spins | no |
Раунд-бонусы | no |
Прогрессивный джек-пот | no |
Минимальная ставка в кредитах | 5 |
Максимальная ставка в кредитах | 500 |
Множитель (max.) | 30000 |
Процент отдачи призовых | 95,4 |
Автоматический запуск вертушек | yes |
Базовые символы | Специальные символы (вайлд, скаттер, бонусный) |
Семёрки | |
Звёзды | |
Колокольчики | |
Виноград | |
Арбузы | |
Вишенки | |
Лимон | |
Сливы | |
Апельсины |